タンナス製品サイズ一覧
Tannus PRODUCTS SPECS
HOME - SPEC
タンナス製品を装着する際サイズを
ご確認ください。
ご不明点などございましたら、コンタ
クト フォームまたは
お電話にてご連絡ください。
Tannus [No puncture tire]
WHEEL CHAIR
ARMOUR
ARMOUR TUBELESS
Tannus [No puncture tire]
タンナス[ノーパンクタイヤ]
規格 WO/HE/700c | タイヤ サイズ Tire Size | エトルト ホイール ETRTO | トレッド パターン Tread Pattern | タイヤ カラー Tire Color | 適応リム内径 サイズ(mm) Rim Size | 必要ピン数 (1本当り) Pin | 空気圧力 (約) PSI | 重さ Weight | 希望小売価格 (+TAX) Price | 備考 その他 Remark | 詳細 Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | 16 x 1.25 | 32-305 | MINI-VELO | Midnight BK | 17~20 mm | 20本 | 90 | 280g | ¥5,500+tax | - | |
HE | 16 x 1.5 | 40-305 | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 20本 | 80 | 440g | ¥5,800+tax | - | |
WO | 16 x 1.25 (18 x 1.25) | 32-349 (32-355) | SHIELD | Midnight BK | 17~20 mm | 22本 | 90 | 310g | ¥4,980+tax | [Dual size] | |
WO | 16 x 1.5 (18 x 1.5) | 40-349 (40-355) | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 22本 | 80 | 480g | ¥5,800+tax | [Dual size] | |
HE | 20 x 1.25 | 32-406 | MINI-VELO | Midnight BK | 17~20 mm | 26本 | 90 | 360g | ¥5,800+tax | - | |
HE | 20 x 1.5 | 40-406 | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 26本 | 80 | 570g | ¥5,800+tax | - | |
WO | 20 x 1 1/8 | 28-451 | SEMI-SLICK | Midnight BK | 13~16 mm | 29本 | 100 | 380g | ¥4,980+tax | - | |
WO | 22x1.5 | 40-501 | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 35本 | 80 | 590g | ¥5,800+tax | - | |
HE | 24x1.75 | 44-507 | SHIELD | Midnight BK | 17~20 mm | 35本 | 80 | 600g | ¥6,500+tax | - | |
WO | 24x1.5 | 44-540 | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 35本 | 80 | 670g | ¥6,500+tax | - | |
HE | 26x1.75 | 44-559 | RAZOR BLADE | Midnight BK | 17~20 mm | 36本 | 80 | 800g | ¥6,700+tax | - | |
WO | 26 x 1 3/8 | 35-590 | SHIELD | Midnight BK | 18~20 mm | 38本 | 80 | 620g | ¥4,980+tax | - | |
700c | 700 x 23c | 23-622 | SLICK | 13~15 mm | 40本 | 105 | 370g | ¥4,980+tax | - | ||
700c | 700 x 25c | 25-622 | SEMI-SLICK | 16~18 mm | 40本 | 100 | 400g | ¥4,980+tax | - | ||
700c | 700 x 28c | 28-622 | SEMI-SLICK | 14~16 mm | 40本 | 100 | 460g | ¥4,980+tax | - | ||
700c | 700 x 28c | 28-622 | PORTAL | 17~19 mm | 40本 | 100 | 505g | ¥5,280+tax | - | ||
700c | 700 x 32c (27 x 1.25) | 32-622 (32-630) | SHIELD | Midnight BK | 18~20 mm | 40本 | 80 | 650g | ¥5,580+tax | [Dual size] | |
WO | 27 x 1.25 | 32-630 | SHIELD | Midnight BK | 18~20 mm | 40本 | 80 | 650g | ¥5,580+tax | - | |
WO | 27 x 1.5 | 40-630 | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 40本 | 80 | 730g | ¥6,350+tax | [Dual Size] | |
700c | 700 x 40c (27 x 1.5) | 40-622 (40-630) | SHIELD | Midnight BK | 19~21 mm | 40本 | 80 | 730g | ¥6,350+tax | [Dual size] |
WHEEL CHAIR
車椅子用タイヤ
タイヤ サイズ Tire Size | エトルト ホイール ETRTO | トレッド パターン Tread Pattern | タイヤ カラー Tire Color | 適応リム内径 サイズ(mm) Rim Size | 必要ピン数 (1本当り) Pin | 空気圧力 (約) PSI | 重さ Weight | 希望小売価格 (+TAX) Price | 備考 その他 Remark | 詳細 Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 x 1.0 | 25-540 | Midnight BK | 18~20 mm | 35本 | 120 | 410g | ¥5,980+tax | - | ||
22 x 1 3/8 | 35-501 | Midnight BK | 17~20 mm | 33本 | 50 | 360g | ¥5,980+tax | - | ||
24 x 1 3/8 | 35-540 | Midnight BK | 17~20 mm | 33本 | 50 | 460g | ¥5,980+tax | - |
RIM PROTECTION / PUNCTURE GUARD
リムプロテクションパーツ/パンクガード
規格 WO/HE/700c | タイヤ サイズ Tire Size | エトルト ホイール ETRTO | タイヤ カラー Tire Color | 適応リム内径 サイズ (c) Rim Size | 重さ Weight | 希望小売価格 (+TAX) Price | 備考 その他 Remark | 詳細 Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE | 20 x [1.75-1.95] | (47-50)- 406 | Red | 19~33 c | 190g | ¥3,900+tax | - | |
HE | 20 x [1.95-2.5] | (50-63)- 507 | Red | 19~33 c | 220g | ¥3,900+tax | - | |
HE | 24 x [1.95-2.5] | (50-63)- 507 | Red | 19~33 c | 270g | ¥3,900+tax | - | |
HE | 26 x [1.6-1.9] | (42-47)-559 | Red | 19~25 c | 260g | ¥3,900+tax | - | |
HE | 26 x [1.95-2.5] | (50-63)- 559 | Red | 19~33 c | 300g | ¥3,900+tax | - | |
WO | 27.5 x [1.95-2.5] | (50-63)- 584 | Red | 19~33 c | 300g | ¥3,900+tax | - | |
WO | 26 x [1.1-1.3] | (28-34)- 590 | Red | 16~25 c | 190g | ¥3,800+tax | 「26 x 1 3/8」に対応 | |
700c/WO | 700 x [28-34] | (28-34)- 622 | Red | 16~25 c | 200g | ¥3,900+tax | 「27 x 1 3/8」に対応 | |
700c | 700 x [35-40] | (35-40)- 622 | Red | 19~25 c | 260g | ¥3,900+tax | - | |
700c | 28 x [1.6-1.9] | (42-47)- 622 | Red | 19~25 c | 290g | ¥3,900+tax | - | |
700c | 29 x [1.95-2.5] | (50-63)- 622 | Red | 19~33 c | 320g | ¥3,900+tax | - |
RIM PROTECTION / PUNCTURE GUARD
リムプロテクションパーツ/パンクガード
規格 WO/HE/700c | タイヤ サイズ Tire Size | エトルト ホイール ETRTO | タイヤ カラー Tire Color | 適応リム内径 サイズ (c) Rim Size | 重さ Weight | 希望小売価格 (+TAX) Price | 備考 その他 Remark | 詳細 Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WO | 27.5 [2.1-2.6] | (53-65)-584 | Red | 23~35 c | 150g | ¥7,200+tax | リムステッカー付 | |
700c | 29x[2.1-2.6] | (53-65)-622 | Red | 23~35 c | 160g | ¥7,200+tax | リムステッカー付 | |
700c | 700x[33-47] | (33-47)-622 | Red | 23~35 c | 80g | ¥7,200+tax | リムステッカー付 |
NOTICE
装着前にご確認ください。
適応リムサイズに対応していないホイールへの装着はしないでください。
「Tannus」はほぼ全てのクリンチャーリムに装着することが可 能ですが、一部、装着不可のホイールもあります
例:チューブレスタイヤ用ホイール=リム底が浅いタイプのホイール。WO規格のSS(ストレートサイド)タイプリムへの装着不可。
「Tannus」の取付費用に関しては、各ショップにお問い合わせください。
「Tannus」がリムに正常な状態で装着されているか、必ずご確認の上ご乗車ください。
「Tannus」に亀裂や著しい摩耗などが確認された場合、速やかに取扱店にて点検作業を行って下さい。
走行中に、異常や異音を感じた時は、直ちに走行を中止し点検作業を行なってください。
「ARMOUR」と「ARMOUR TUBELESS」の装着は「Tannus取扱店」もしくは自転車整備に関する専門知識を持った技術者にお願いしてください。